วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2552 ณ "หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร" (Bangkok Art and Culture Centre - bacc) (สี่แยกปทุมวัน)
--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
kb
http://www.healthstation.in.th/index1.html
http://camp02.blogspot.com/ camp02
http://kb1951.blogspot.com/ tkpark
http://kbparks.blogspot.com/ tkpark9
http://word1951.blogspot.com/ wordpress
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
http://gotoknow.org/blog/krunoppol/
http://baankruaeed.wordpress.com/
http://ngaochan.hi5.com/
http://www.oknation.net/blog/subaltern
http://gotoknow.org/migrantworkers
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552
'คุณยายนักอ่าน' แขกประจำห้องสมุด ยืมหนังสือ 25,000 เล่มไม่เคยถูกปรับ
|
![]() |
|
--
ขอเชิญอ่าน blog.Thanks for visiting!
http://www.parent-youth.net
http://ilaw.or.th
http://ww2.oja.go.th/home
http://www.thaihof.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.projectlib.in.th
http://elibrary.nfe.go.th
http://www.nstda.or.th/th
http://www.arda.or.th
http://www.nppdo.go.th
http://www.tlcthai.com
http://dbd-52.hi5.com
http://www.oknation.net/blog/assistance
http://weblogcamp2009.blogspot.com/
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552
เผยรายชื่อ 10 โรงแรม เจ้าของสถิติ"ที่สุด"ในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:55:41 น. มติชนออนไลน์ เผยรายชื่อ 10 โรงแรม เจ้าของสถิติ"ที่สุด"ในด้านต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับนักท่องเที่ยวผู้นิยมชมชอบในโรงแรมที่มีสถิติเป็นที่สุดของโลกในด้านต่าง ๆ เว็บไซต์ www.hotels.com ได้จัดอันดับโรงแรมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีสถิติของความเป็นที่สุดใน 10 ด้านออกมา ได้แก่
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1250844682&grpid=01&catid=06 |
--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.baanjomyut.com/library/lotus
http://www.educationatclick.com
http://www.pwdom.com
http://weblogcamp2009.blogspot.com/2009
http://www.twitter.com/kajorn
http://www.twitter.com/BKKFlashCamp
http://camp02.readyhomepage.com
http://www.twitter.com/sun1951
http://www.twitter.com/joomlacorner
http://sun1951.vaivaitraining.com
http://sun1951.wordpress.com
http://www.educationatclick.com/th/
British Council Thailand - Newsletter - August 2009
From: communications@britishcouncil.or.th <communications@britishcouncil.or.th>
Date: ส.ค. 5, 2009 5:07 หลังเที่ยง
Subject: British Council Thailand - Newsletter - August 2009
To:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you cannot see this email please click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() |
![]() |
--
ขอเชิญอ่าน blog.Thank you so much.
http://www.presscouncil.or.th
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://ilaw.or.th
http://www.pnac-th.org
http://elibrary.nfe.go.th
http://dbd-52.hi5.com
http://www.thaisara.com
http://www.oknation.net/blog/aumpradya
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009
http://www.oknation.net/blog/summer
http://www.thaibreastfeeding.org